<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Монетное дело средневековья &#187; Англия</title>
	<atom:link href="http://web4sec.org/category/angliya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web4sec.org</link>
	<description>все про монеты</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 12:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Монетное производство при Плантагенетах</title>
		<link>http://web4sec.org/monetnoe-proizvodstvo-pri-plantagenetax</link>
		<comments>http://web4sec.org/monetnoe-proizvodstvo-pri-plantagenetax#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Монетное дело]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>
		<category><![CDATA[Периодизация монетного дела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/monetnoe-proizvodstvo-pri-plantagenetax</guid>
		<description><![CDATA[В 1180 г. английский король Генрих II Плантагенет (1154— 1189), он же граф Анжуйский, начал чеканку пенни весом около 1,5 г. На лицевой стороне монеты изображалась голова бородатого короля в точечном венце (анфас), обычно с локонами, а слева от нее — скипетр; на оборотной стороне — короткий полый крест, в углах которого помещалось по четырехлистнику, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 1180 г. английский король Генрих II Плантагенет (1154— 1189), он же граф Анжуйский, начал чеканку пенни весом около 1,5 г. На лицевой стороне монеты изображалась голова бородатого короля в точечном венце (анфас), обычно с локонами, а слева от нее — скипетр; на оборотной стороне — короткий полый крест, в углах которого помещалось по четырехлистнику, образованному точками (рис. 40). Такие денарии задним числом получили название «стерлингов», обозначающее не столько номинал, сколько монетный тип. Происходит оно от слова «эстерлин», которым французы именовали денарии Вильгельма I Завоевателя, Вильгельма II (1087—1100) и Генриха I (1100—1135).</p>
<p>Ричард Львиное Сердце (1189—1199) и его незадачливый брат Иоанн Безземельный (1199—1216) полностью копировали стерлинги Генриха II, даже сохранили легенды с его именем. Генрих III (1216—1272) несколько видоизменил монетный тип. После 1247 г. стерлинги этого короля стали выпускаться с длинным полым крестом, упирающимся в край монеты, и точечными трилистниками в углах. К своему имени Генрих III прибавил порядковый номер. При Эдуарде I (1272—1307) король снова стал изображаться безбородым, крест сделался сплошным и расширяющимся на концах. В таком неизменном виде стерлинги выпускались до конца XV в. Параллельно чеканились полупенни и фартинги (1/4 пенни).</p>
<p>При более или менее постоянной пробе вес стерлингов постоянно уменьшался. При Генрихе II (1154—1189) он в среднем составлял 1,36 г, при Эдуарде III (1327—1377) — 1,1, при Эдуарде IV (1461 —1483)—0,97—0,78, при Генрихе VIII (1485— 1509) — 0,548 г.</p>
<p>Благодаря привычному изображению и стабильной пробе стерлинги охотно принимались в странах Северной и Восточной Европы. Множество кладов с такими монетами найдено в Скандинавии и Польше. Стерлинги послужили образцом для монет, выпускавшихся им в подражание во многих странах Европы, особенно в Германии и Нидерландах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/monetnoe-proizvodstvo-pri-plantagenetax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монетное производство при Вильгельме I Завоевателе</title>
		<link>http://web4sec.org/monetnoe-proizvodstvo-pri-vilgelme-i-zavoevatele</link>
		<comments>http://web4sec.org/monetnoe-proizvodstvo-pri-vilgelme-i-zavoevatele#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизмат]]></category>
		<category><![CDATA[чеканка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/monetnoe-proizvodstvo-pri-vilgelme-i-zavoevatele</guid>
		<description><![CDATA[При Вильгельме I Завоевателе (1066—1087) утвердился денарий нового типа с изображением на аверсе бюста короля, увенчанного короной (анфас), и богато орнаментированного креста во внутренней окружности — на реверсе. В годы пребывания у власти Стефана (1135—1154), ознаменованные соперничеством с дочерью Генриха I (1100— 1135) Матильдой, была отчеканена компромиссная монета с двумя фигурами на лицевой стороне. Собственные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При Вильгельме I Завоевателе (1066—1087) утвердился денарий нового типа с изображением на аверсе бюста короля, увенчанного короной (анфас), и богато орнаментированного креста во внутренней окружности — на реверсе. В годы пребывания у власти Стефана (1135—1154), ознаменованные соперничеством с дочерью Генриха I (1100— 1135) Матильдой, была отчеканена компромиссная монета с двумя фигурами на лицевой стороне. Собственные денарии Стефана выпускались с портретом анфас, вполоборота и в профиль. При нем же появились пенни незаконных эмиссий, осуществленных баронами в связи с ослаблением королевского контроля над монетной регалией. На аверсах таких пенни изображались всадник, лев, фигура рыцаря и т. д. Матильда и ее сын Генрих Анжуйский тоже чеканили свои монеты, причем легенды на денариях Матильды ни много, ни мало провозглашали ее императрицей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/monetnoe-proizvodstvo-pri-vilgelme-i-zavoevatele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насыщенность монетных легенд информацией</title>
		<link>http://web4sec.org/nasyshhennost-monetnyx-legend-informaciej</link>
		<comments>http://web4sec.org/nasyshhennost-monetnyx-legend-informaciej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[Монетное дело]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизмат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/nasyshhennost-monetnyx-legend-informaciej</guid>
		<description><![CDATA[Максимальная насыщенность монетных легенд информацией надолго останется отличительной чертой английских пенни. Именно эта особенность уже в наши дни позволила исследователям, сопоставив сведения, сообщаемые монетными легендами и письменными источниками, установить с большой точностью хронологию эмиссий каждого монетного типа. Англии приходилось постоянно откупаться от завоевателей-викингов. Необходимость выплачивать «датские деньги» заставила ее резко увеличить объем монетного производства. Если [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Максимальная насыщенность монетных легенд информацией надолго останется отличительной чертой английских пенни. Именно эта особенность уже в наши дни позволила исследователям, сопоставив сведения, сообщаемые монетными легендами и письменными источниками, установить с большой точностью хронологию эмиссий каждого монетного типа.</p>
<p>Англии приходилось постоянно откупаться от завоевателей-викингов. Необходимость выплачивать «датские деньги» заставила ее резко увеличить объем монетного производства. Если до 973 г. денарии выпускались на 27 денежных дворах, то в годы правления Этельреда П, при котором этот налог взимался наиболее интенсивно, число таких мастерских превысило 80.</p>
<p>При Этельреде II чеканились монеты 11 типов. Изменения коснулись главным образом оборотных сторон. Кроме малого креста, на них можно увидеть длинный «полый» крест, очерченный двумя линиями, такой же короткий крест, в углах которого помещены буквы, образующие надпись CRVX, благословляющую руку и т. д. Новым для лицевых сторон было изображение «агнца божьего». Рисунки на монетах Кнута (1016— 1035), Гарольда I (1035—1040) и Хардакнута <b>(1040— 1042) </b>представляют собой вариации на уже знакомые темы. При Эдуарде Исповеднике (1042—-1066), который в целом тоже следовал установившейся традиции, появляются изображения фигуры короля и его головы анфас. Вес английских денариев колеблется от 1,02 до 1,45 г. Таким же он оставался и после прихода нормандцев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/nasyshhennost-monetnyx-legend-informaciej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Англия</title>
		<link>http://web4sec.org/angliya</link>
		<comments>http://web4sec.org/angliya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>
		<category><![CDATA[чеканка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/angliya</guid>
		<description><![CDATA[Эмиссия денариев каролингского образца, которые очень рано получили название «пенни», началась на Британских островах около 760 г. Первыми их почти одновременно отчеканили король Кента Этельберт II (748—762) и король Мерсии Оффа (757—796). После 766 г. к выпуску денариев приступили архиепископы Кентерберийские, а еще через 20—30 лет — короли Уэссекса и Восточной Англии. Чеканка пенни в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эмиссия денариев каролингского образца, которые очень рано получили название «пенни», началась на Британских островах около 760 г. Первыми их почти одновременно отчеканили король Кента Этельберт II (748—762) и король Мерсии Оффа (757—796). После 766 г. к выпуску денариев приступили архиепископы Кентерберийские, а еще через 20—30 лет — короли Уэссекса и Восточной Англии. Чеканка пенни в Нортумбрии, где правили норвежские и датские короли, наладилась только в 70-х гг. IX в.</p>
<p>Ранние денарии имели диаметр около 17 мм, более поздние, начиная примерно с конца VIII — начала IX в., — около 21 мм. Легенды на оборотных сторонах таких монет сообщали название места чеканки либо имя монетария. Лицевые стороны, на которых помещалось имя короля или архиепископа, оформлялись по-разному. Тем не менее, уже на первом этапе чеканки определился тот тип изображения, который станет главным для денариев «королей всей Англии». Это погрудный портрет безбородого правителя (обязательно в профиль) с диадемой на голове. Почти не меняясь, он продержался на монетах вплоть до нормандского завоевания.</p>
<p>Несмотря на то что в 829 г. отдельные королевства объединились в одно государство, каждый король выпускал пении от своего имени. Денарии и оболы, общие для всей Англии, впервые отчеканил Эдгар (957—975).</p>
<p>Один из монетных типов Эдгара утвердился как основополагающий уже при Эдуарде Мученике (975—978). На лицевых сторонах денариев этого типа изображались профильный портрет монарха и круговая легенда с его именем и титулом. При преемниках Эдуарда и датчанах у плеча короля иногда появлялся скипетр, а на голове вместо диадемы — шлем. Менялся также поворот головы: иногда она смотрела влево, иногда — вправо. На оборотных сторонах денариев Эдгара и Эдуарда Мученика помещались маленький крест, который потом будет воспринят Этельредом II (978—1016), а также имя монетария и название места чеканки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/angliya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

