<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Монетное дело средневековья &#187; Развитие нумизматики в России</title>
	<atom:link href="http://web4sec.org/category/razvitie-numizmatiki-v-rossii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web4sec.org</link>
	<description>все про монеты</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 12:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Периодизация монетного дела средневековой Европы</title>
		<link>http://web4sec.org/periodizaciya-monetnogo-dela-srednevekovoj-evropy</link>
		<comments>http://web4sec.org/periodizaciya-monetnogo-dela-srednevekovoj-evropy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие нумизматики в России]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>
		<category><![CDATA[Периодизация монетного дела]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[средневековая Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/periodizaciya-monetnogo-dela-srednevekovoj-evropy</guid>
		<description><![CDATA[В истории монетного дела средневековой Европы можно условно выделить пять периодов: первый — период варварской чеканки — V — середина VIII в.;. второй — период каролингского денария — середина VIII— X в.; третий — период феодального денария — X — середина ХШ в.; четвертый — период гроша и флорина — середина ХШ — начало XVI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В истории монетного дела средневековой Европы можно условно выделить пять периодов:</p>
<p>первый — период варварской чеканки — V — середина VIII в.;. второй — период каролингского денария — середина VIII— X в.;</p>
<p>третий — период феодального денария — X — середина ХШ в.;</p>
<p>четвертый — период гроша и флорина — середина ХШ — начало XVI в.;</p>
<p>пятый — период талера — начало XVI—XVIII—XIX вв.</p>
<p>Социально-экономическое положение Западной Европы непосредственно после падения Римской империи отличалось низким уровнем развития производительных сил, господством натурального хозяйства, неразделенностью крестьянского и ремесленного труда, отсутствием товарного производства и городов, способных выступать в роли центров концентрации и перераспределения прибавочного продукта.</p>
<p>При отсутствии постоянных местных рынков монеты в основном выполняли функции международных денег, поскольку внешняя, торговля была одним из важнейших и необходимых элементов хозяйственного уклада раннефеодального общества. Функция средств обмена, который едва теплился внутри страны, как бы срослась с функцией международных денег. Кроме того, монеты довольно активно выступали в роли сокровищ, в частности, выпадая в виде кладов, и в качестве средства платежа, т. е. различных штрафов, податей, даней, откупов и прочих выплат, по тем временам чаще всего чрезвычайных.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/periodizaciya-monetnogo-dela-srednevekovoj-evropy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принцип объединения монет</title>
		<link>http://web4sec.org/princip-obedineniya-monet</link>
		<comments>http://web4sec.org/princip-obedineniya-monet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие нумизматики в России]]></category>
		<category><![CDATA[монета]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/princip-obedineniya-monet</guid>
		<description><![CDATA[Принцип объединения монет может быть самым неожиданным, но во всех случаях они должны рассматриваться во взаимосвязи, а не как механическая подборка единичных предметов. Хронологическая систематизация позволяет отдельно взятой совокупности монет проявить себя во времени, а исследователю увидеть ее в развитии. Фиксируя изменения нумизматического материала, он получает возможность проникнуть в суть скрытых за ними процессов и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Принцип объединения монет может быть самым неожиданным, но во всех случаях они должны рассматриваться во взаимосвязи, а не как механическая подборка единичных предметов.</p>
<p>Хронологическая систематизация позволяет отдельно взятой совокупности монет проявить себя во времени, а исследователю увидеть ее в развитии. Фиксируя изменения нумизматического материала, он получает возможность проникнуть в суть скрытых за ними процессов и явлений, которые происходили в те годы, когда эти монеты выпускались или находились в обращении.</p>
<p>Научная ценность каждой такой совокупности определяется не количеством монет, а тем, насколько заложенная в ней информация дополняет или превосходит информацию, сообщаемую другими источниками. Ныне задачу нумизматики можно сформулировать как комплексное исследование конкретных совокупностей монет, направленное на то, чтобы выявить нашедшие в них отражение события истории, которые не могут быть изучены с помощью других источников.</p>
<p>Нумизматическое исследование предполагает не только элементарные способы изучения монет (анализ изображений и надписей, взвешивание, обмер), но и более сложные методы: определение пробы, по штемпельный анализ, статистические подсчеты <i>и </i>т. д. В отдельных случаях применяются спектральный анализ, математическая статистика, нейтронная активизация, измеряется удельная теплоемкость монет. Широкие перспективы для научной обработки нумизматического материала создает компьютерная техника.</p>
<p>Как всякая сложившаяся наука нумизматика располагает своей; методикой и терминологией; в то же время она постоянно совершенствует исследовательские приемы, углубляет понятийный аппарат, стремится к расширению круга источников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/princip-obedineniya-monet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вспомогательные функции нумизматики</title>
		<link>http://web4sec.org/vspomogatelnye-funkcii-numizmatiki</link>
		<comments>http://web4sec.org/vspomogatelnye-funkcii-numizmatiki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие нумизматики в России]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/vspomogatelnye-funkcii-numizmatiki</guid>
		<description><![CDATA[Вспомогательные функции нумизматика продолжает исполнять пo отношению к истории, археологии, этнографии, политической экономии, истории искусства, языкознанию, истории техники, исторической географии, топонимике, ономастике и некоторым другим наукам. Нумизматика и такие дисциплины, как метрология, хронология, геральдика, генеалогия, сфрагистика, эпиграфика, фалеристика, разрабатывают некоторые проблемы совместно или с помощью друг друга. В разные эпохи задачи нумизматики понимались по-разному. С [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вспомогательные функции нумизматика продолжает исполнять пo отношению к истории, археологии, этнографии, политической экономии, истории искусства, языкознанию, истории техники, исторической географии, топонимике, ономастике и некоторым другим наукам. Нумизматика и такие дисциплины, как метрология, хронология, геральдика, генеалогия, сфрагистика, эпиграфика, фалеристика, разрабатывают некоторые проблемы совместно или с помощью друг друга.</p>
<p>В разные эпохи задачи нумизматики понимались по-разному. С появлением в конце XVIII в. труда И. Эккеля закончился донаучный, «иллюстративный» этап в ее развитии и начался этап «классификационно-описательный». Главным делом ученых стали «расшифровка» и атрибуция монет, после чего каждой из них отводилось принадлежавшее ей место в систематическом ряду. Параллельно или вслед за этим составлялось ее описание.</p>
<p>На рубеже XIX—XX вв. наметился переход от изучения отдельных монет к исследованию их совокупностей: кладов, монет из раскопок одного археологического памятника, монетных находок за определенный отрезок времени или на определенной территории, монет одного периода, государства, города, денежного двора, правителя и т. д.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/vspomogatelnye-funkcii-numizmatiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нумизматика — наука о монетах</title>
		<link>http://web4sec.org/numizmatika-nauka-o-monetax</link>
		<comments>http://web4sec.org/numizmatika-nauka-o-monetax#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие нумизматики в России]]></category>
		<category><![CDATA[Клады]]></category>
		<category><![CDATA[монетные находки]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/numizmatika-nauka-o-monetax</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на это, товароденьги изучает археология и этнография, бумажные деньги — бонистика, знаки отличия — фалеристика, а памятными медалями и жетонами занимаются искусствоведы. Клады и монетные находки, в том числе обнаруженные при археологических раскопках, вообще не упомянуты в определении. А ведь именно они являются сегодня основными объектами специальных исследований. Клад монет служит для нумизмата незаменимым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на это, товароденьги изучает археология и этнография, бумажные деньги — бонистика, знаки отличия — фалеристика, а памятными медалями и жетонами занимаются искусствоведы.</p>
<p>Клады и монетные находки, в том числе обнаруженные при археологических раскопках, вообще не упомянуты в определении. А ведь именно они являются сегодня основными объектами специальных исследований. Клад монет служит для нумизмата незаменимым источником, позволяющим ответить на многие вопросы, связанные прежде всего с изучением денежного обращения, экономических связей, торговых путей и денежно-весовых систем. Клады и монетные находки, зафиксированные по историко-географическому принципу или нанесенные на карту, создают новый вид источника — топографическую сводку. Характер таких сводок зависит от конкретных задач исследователя, но все они отражают особенности денежного обращения и его интенсивность, помогают выявить пути движения монеты и местонахождение торговых центров.</p>
<p>Никак не отмечены в определении и такие нумизматические источники, как слитки, весовые гирьки, материалы и инструменты монетной чеканки.</p>
<p>Определение не предусмотрело движения науки вперед. За последние 40 лет нумизматика вышла за рамки чисто вспомогательной дисциплины, хотя и не сняла с себя ее функций. За эти годы она превратилась в самостоятельную отрасль исторической науки, целью которой является всестороннее источниковедческое исследование монеты и связанных с ней документальных свидетельств, направленное на решение проблем истории денежного хозяйства и истории экономики в целом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/numizmatika-nauka-o-monetax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие нумизматики в России</title>
		<link>http://web4sec.org/razvitie-numizmatiki-v-rossii</link>
		<comments>http://web4sec.org/razvitie-numizmatiki-v-rossii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие нумизматики в России]]></category>
		<category><![CDATA[денарии]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[Монетное дело]]></category>
		<category><![CDATA[нумизмат]]></category>
		<category><![CDATA[нумизматика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/med2/razvitie-numizmatiki-v-rossii</guid>
		<description><![CDATA[В России научный интерес к нумизматике средневековой Европы зародился в середине XIX в., когда началось изучение многочисленных германских, английских и прочих денариев X—XII вв., найденных в составе кладов и при археологических раскопках. В советское время исследования в этом направлении были продолжены, В 1922 г. вышла из печати «Топография кладов с пражскими грошами» (Петроград, 1922) А. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В России научный интерес к нумизматике средневековой Европы зародился в середине XIX в., когда началось изучение многочисленных германских, английских и прочих денариев X—XII вв., найденных в составе кладов и при археологических раскопках. В советское время исследования в этом направлении были продолжены, В 1922 г. вышла из печати «Топография кладов с пражскими грошами» (Петроград, 1922) А. А. Сиверса, работавшего тогда в Эрмитаже. Серия статей под названием «Русские находки западноевропейских монет XI и XII вв.» (Берлин, 1929—1935) была подготовлена другим сотрудником Эрмитажа Н. П. Бауером. В наши дни в СССР центрами изучения не только западных, но и всех остальных монет являются Государственный Эрмитаж, Государственный Исторический музей, республиканские и некоторые краеведческие музеи, университеты и институты Академии наук.</p>
<p>В 30-м томе БСЭ (второе издание), подписанном к печати в декабре 1954 г., дано такое определение нумизматики: «Нумизматика — наука о монетах, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю товарно-денежного обращения по его материальным остаткам (товароденьги, монеты, бумажные и другие денежные знаки), историю техники монетного дела, а также историю медальерного искусства (в том числе знаков отличия, жетонов)». Чувствуется, что это определение было выработано под сильным влиянием музейных работников. Все перечисленные предметы, во всяком случае, в крупных музеях, традиционно хранятся в отделах нумизматики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web4sec.org/razvitie-numizmatiki-v-rossii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

